11 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Mekanik Teknik Eleman Sınavı'nda başarılı olan adayların listesine aşağıdaki gibidir:
11 Haziran 2017 Tarihli Mekanik Teknik Elemanı Sınavında Başarılı Olan Adayların İsim Sıralı Listesi | ||
---|---|---|
Sıra No | Sınav Numarası | Ad/Soyad |
| | |
1 | 740697 | ABDULKADİR KESKİN |
2 | 603516 | ABDÜLKADİR MERT |
3 | 726315 | ABDÜSSELAM GÖKTAŞ |
4 | 759294 | AHMET CANPOLAT |
5 | 612795 | AHMET EMİN TÜRELİ |
6 | 444713 | AHMET ERKILIÇOĞLU |
7 | 668986 | AHMET KAYA |
8 | 785167 | AHMET ODACI |
9 | 685275 | AHMET TEPE |
10 | 759528 | ALİ PEHLİVAN |
11 | 780475 | ALİ RIZA ŞAHİN |
12 | 777909 | ALTUĞ ALTINÖRS |
13 | 528282 | ASIM GÜNGÖR |
14 | 234847 | AYKUT ERDOĞAN |
15 | 718368 | BAHRİ TÜMER |
16 | 619737 | BEKİR ALBASAN |
17 | 247838 | BEKİR ŞİMŞEK |
18 | 586378 | BERKAY UZUNKULAOĞLU |
19 | 725348 | BERNA BAYDAR |
20 | 613003 | BEYTULLAH SÖYLEMEZ |
21 | 495298 | BİLAL BATURAY ATMACA |
22 | 476220 | BURAHAN ÖZTÜRK |
23 | 708564 | BURAK ARICI |
24 | 644022 | BURAK USTA |
25 | 689695 | CAN TOLGAR GÜLER |
26 | 286992 | CİHAN CESUR |
27 | 615974 | ÇAĞRI TARAN |
28 | 270970 | DAMLA GÜL |
29 | 686671 | DENİZ ASLAN |
30 | 666476 | DİLEK İNANKUL |
31 | 626242 | DOĞAN CAN AVCİ |
32 | 239462 | EMİNE TOPAL |
33 | 574614 | EMRE ÇİL |
34 | 294714 | EMRULLAH GÖKHAN BODUR |
35 | 216297 | ENES KARADAVUT |
36 | 663617 | ENES ÖZDEMİR |
37 | 780742 | ENES TAHA KAPLAN |
38 | 172168 | ERGÜN KILINÇ |
39 | 593870 | ERSİN BATTAL OKCU |
40 | 703708 | ETHEM BAYAZİT |
41 | 735427 | FAHRİ CİHAN ALTUNTAŞ |
42 | 677801 | FATİH DÜNDAR |
43 | 682232 | FATİH KALKAN |
44 | 616706 | FATİH YÜRÜKCÜ |
45 | 645357 | FETULLAH TÜRKYILMAZ |
46 | 558583 | FEYZULLAH ALBAYRAK |
47 | 692404 | FUAT AKTAŞ |
48 | 439727 | GÖKHAN GÜLER |
49 | 740458 | GÖKHAN YILMAZ |
50 | 730412 | GÜRKAN ALTUN |
51 | 560311 | HARUN SEKİ |
52 | 605605 | HASAN GÜRLER |
53 | 643912 | HASANTARIK DEMİR |
54 | 771798 | HAYDAR KILAVUZ |
55 | 722311 | HÜRREM DEMİREL |
56 | 403324 | HÜSEYİN BAYRAKTAR |
57 | 546475 | İSA ÖZCAN |
58 | 702148 | İSMAİL ÇAĞATAY EMİR |
59 | 738129 | İSMAİL GÜMÜŞ |
60 | 759449 | İSMAİL KURUCU |
61 | 497511 | İSMAİLCAN ERDOĞAN |
62 | 611867 | KAAN KINDIR |
63 | 473608 | KAPLAN ŞIVGIN |
64 | 730298 | KORAY KESKİN |
65 | 475682 | MAHİR YILDIZ |
66 | 708703 | MECİT BAĞDATLI |
67 | 732234 | MEHMET ALİ BALLI |
68 | 647165 | MEHMET ALİ KOCAOĞLU |
69 | 239904 | MEHMET ÇAĞRI YILDIRIM |
70 | 710661 | MEHMET ERENLER |
71 | 598752 | MESUT SEVĞ |
72 | 612683 | MESUT TOKGÖZ |
73 | 698089 | METİNCAN ŞENYURT |
74 | 293986 | MUHAMMET ÜSTÜNKAYA |
75 | 756709 | MUSTAFA TAŞKIN |
76 | 713978 | NECATİ SAYGI |
77 | 673418 | OĞUZ ARSLAN |
78 | 710277 | OĞUZHAN AKBAŞ |
79 | 453997 | OĞUZHAN ÇEVİK |
80 | 712383 | OĞUZHAN ŞAHİN |
81 | 663878 | OĞUZHAN TARIM |
82 | 434784 | ONUR CAN ATAĞ |
83 | 238153 | ONUR TEMEL |
84 | 685288 | OSMAN YILDIRIM |
85 | 627487 | ÖMER AKTAŞ |
86 | 455953 | ÖMER DEMİR |
87 | 652181 | ÖMER TARIK DANACI |
88 | 539320 | ÖZGÜR GÜLER |
89 | 563308 | RAMAZAN YERLİKAYA |
90 | 642006 | RECEP AYDOĞAN |
91 | 731797 | RECEP UÇAR |
92 | 276849 | SAFA HİMMET KAPLAN |
93 | 711515 | SALİH ÖZCAN |
94 | 576863 | SALİM BARIN |
95 | 503921 | SAMED GÜVEN TEKER |
96 | 641133 | SAMET SOYALP |
97 | 748179 | SELÇUK ÖZCAN |
98 | 627841 | SEMİH AKKAYA |
99 | 293993 | SERHAT SOYLU |
100 | 726657 | SEZGİN AYDOĞAN |
101 | 700869 | SÜLEYMAN TUNAHAN YÜKSEL |
102 | 781429 | TAHA YASİN ERDEM |
103 | 634347 | TALİP ORUÇ |
104 | 209771 | TANER ÇELİKER |
105 | 769682 | TUNCAY DEMİR |
106 | 286739 | UĞUR DURAN |
107 | 711470 | UĞUR KESTİ |
108 | 639969 | UMUT GÜNEY |
109 | 264929 | ÜMİT SONGÜL |
110 | 237698 | ÜMİT YAŞAR |
111 | 582386 | VOLKAN KÖPRÜLÜ |
112 | 770594 | YAKUP BIYIKLI |
113 | 654129 | YASİN DİNÇER |
114 | 243856 | YASİN KAPLAN |
115 | 631206 | YAŞAR SOMUN |
116 | 284279 | YAŞARCAN DİNÇ |
117 | 692060 | YAVUZ SELİM BABAOĞLAN |
118 | 715417 | YUNUS ŞENYURT |
119 | 294902 | YUSUF CAN KILIÇASLAN |
Not: Sınavda başarılı olan adaylara Temmuz ayı içerisinde mülakat süreciyle ilgili olarak geri dönüş yapılacaktır. |